顧問報酬
※料金は全て税抜き価格です。
| 年間取引金額 | 業種区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 製造・建設 | 卸 | 小売 | その他 | |
| 3千万円未満 | 23,000 | 17,000 | 20,000 | 20,000 |
| 5千万円未満 | 25,000 | 18,000 | 20,000 | 23,000 |
| 1億円未満 | 30,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2億円未満 | 35,000 | 23,000 | 30,000 | 30,000 |
| 3億円未満 | 40,000 | 28,000 | 35,000 | 35,000 |
| 5億円未満 | 50,000 | 35,000 | 45,000 | 45,000 |
| 10億円未満 | 60,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
| 20億円未満 | 70,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| 30億円未満 | 100,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
| 50億円未満 | 130,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
| 50億円以上 20億円増すごとに |
(+)40,000 | (+)20,000 | (+)30,000 | (+)30,000 |
※横スクロールでご覧いただけます